¿Qué es Easymets?
Calculadora para evaluar el gasto energético de actividades físicas.
¿Por qué utilizarla?
Te ayudará a minimizar los errores y variaciones entre diferentes sujetos.
¿En qué mejora?
realiza cálculos del gasto energético según las características del individuo.
Creamos una solución simple
para una tarea compleja !
Get all the necessary information about METs, their corrected values, and their total caloric contribution according to physical or sports activities in just a few clicks.
| CATEGORIA | ACTIVIDAD ESPECIFICA | 6-9 Años | 10-12 Años | 13-15 Años | 16-18 Años |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juego Activo | 1. Juegos de pelota – Rebote de pelota [COL] / Botar la pelota [MEX] , Patear, Driblar la Pelota, Reacción a la pelota (Intensidad Moderada) | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| 1. Juego Activo | 2. Juegos de pelota - Rebote de pelota [COL] / Botar la pelota [MEX] , Patear, Driblar la Pelota, Reacción a la pelota (Intensidad Vigorosa) | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.6 |
| 1. Juego Activo | 3. Juego de tipo “Prisionera”/ “Balón prisionero” [COL], Quemados [MEX] (Dodgeball [USA]: Castles, Hot feet [USA]) | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.3 |
| 1. Juego Activo | 4. Juego libre (Baloncesto, Cuerda / Rope [USA], el Aro, Escalar, Escalera, disco volador [ESP] / frisbee [MEX, USA]) | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 |
| 1. Juego Activo | 5. Ladrones y cacos” [ESP] / “Congelados”, “las traes”, “tenta”, “Pega pega” [MEX] (Intensidad Moderada) | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
| 1. Juego Activo | 6. Ladrones y cacos [ESP] / “Congelados” [MEX] (Intensidad Vigorosa) | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 |
| 1. Juego Activo | 7. Senderismo | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.2 |
| 1. Juego Activo | 8. “Rayuela” [ESP] / “Golosa” [COL]/ “Tejo”, “Avioncito” o “Bebeleche” [MEX] | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.8 |
| 1. Juego Activo | 9. Saltar la cuerda | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
| 1. Juego Activo | 10. Marcha – 75 M/min con Instrumentos | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.5 |
| 1. Juego Activo | 11. Marcha – 75 M/min sin Instrumentos | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 |
| 1. Juego Activo | 12. Marcha – 91 M/min sin Instrumentos | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 |
| 1. Juego Activo | 13. Varios juegos - vigoroso (Ejemplos: Slap The Ball [USA], Builders And Bulldozers [USA], Clean the Room [USA])1 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.9 |
| 1. Juego Activo | 14. Varios Juegos - Moderado (por ejemplo, Simon's Spotlight [USA]) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
| 1. Juego Activo | 15. Carrera de obstáculos/Circuito - Moderado | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.4 |
| 1. Juego Activo | 16. Carrera de obstáculos/Circuito - Vigoroso | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |
| 1. Juego Activo | 17. Jugar otros juegos (atrapar y lanzar pelotas, saltos de tijera) | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.4 |
| 1. Juego Activo | 18. “El juego de la prenda” [ESP], “Congelados”, “las traes”, “tenta”, “Pega pega” [MEX] - Moderado | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.6 |
| 1. Juego Activo | 19. “El juego de la prenda” [ESP], Congelados, “las traes”, “tenta”, “Pega pega” [MEX] - Vigoroso | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.9 |
| 1. Juego Activo | 20. Relevos | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
| 1. Juego Activo | 21. Sharks and Minnows [USA] | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.2 |
| 1. Juego Activo | 22. Saltarín [COL] / Cama elástica [ESP] / Brincolín [MEX] | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 1. Videojuegos Activos - Corriendo en Acción | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.7 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 2. Videojuegos Activos - Béisbol | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.6 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 3. Videojuegos Activos – Boxeo | 3 | 4 | 4.9 | 5.8 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 4. Videojuegos Activos - Objetivos de Captura | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 5. Videojuegos Activos – Danza/Bailar | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 5 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 6. Videojuegos Activos - Hoverboard o Aeropatin | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 3.4 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 7. Videojuegos Activos - Juegos de Aventura y Deportes de Kinect | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 5.9 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 8. Videojuegos Activos – Lightspace | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 6 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 9. Videojuegos Activos - Juegos Olímpicos | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 10. Videojuegos Activos – Sportwall [USA] | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.6 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 11. Videojuegos Activos – Tracer [USA] | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.5 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 12. Videojuegos Activos - Caminar en caminadora y boliche | 2.8 | 3.9 | 4.8 | 5.7 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 13. Videojuegos Activos - Ver Televisión / DVD – Caminar | 2.2 | 3.2 | 4 | 4.9 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 14. Videojuegos Activos - Aeróbicos Wii | 2.2 | 3.2 | 4.1 | 4.9 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 15. Videojuegos Activos - Boxeo / Tenis Wii | 2.1 | 3.1 | 3.9 | 4.8 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 16. Videojuegos Activos - Hockey Wii | 1.4 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 17. Videojuegos Activos - Acondicionamiento Muscular Wii | 1.3 | 2.2 | 3 | 3.8 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 18. Videojuegos Activos - Esquiar Wii | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.3 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 19. Videojuegos Activos - Aerobics/Step Wii | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 5.3 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 20. Videojuegos Activos - Tenis Wii | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 4 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 21. Videojuegos Activos - Yoga Wii | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 3.5 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 22. Videojuegos Activos – Xavix [USA] | 4.2 | 5.3 | 6.2 | 7.1 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 23. Videojuegos Activos - Compilación de Juegos | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 6.7 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 24. Videojuegos Activos - Hockey de Mesa | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 5.1 |
| 2. Videojuego Activo (Cuerpo completo) | 25. Videojuegos Activos - Simulación de Equitación | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 7 |
| 3. Videojuego Activo (Cuerpo Superior) | 1. Videojuegos Activos – Boliche [MEX] / Bolos [ESP] | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| 3. Videojuego Activo (Cuerpo Superior) | 2. Videojuegos Activos - Simulador de Conducción [ESP] / Simulador de manejo [MEX] | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
| 3. Videojuego Activo (Cuerpo Superior) | 4. Videojuegos Activos - Tabla de equilibrio de Wii | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
| 3. Videojuego Activo (Cuerpo Superior) | 5. Videojuegos Activos - Baloncesto Wii | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| 3. Videojuego Activo (Cuerpo Superior) | 6. Videojuegos Activos - Golf Wii | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| 3. Videojuego Activo (Cuerpo Superior) | 7. Videojuegos de Consola - Simulador de Conducción [ESP] / simulador de manejo [MEX] | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| 3. Videojuego Activo (Cuerpo Superior) | 8. Videojuegos de Consola - Tiro a Canasta | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| 4. Montar Bicicleta/ Escútero Patinete con Manillar | 1. Montar Bicicleta - a Velocidad Alta | --a | 6.5 | 7.3 | 8.1 |
| 4. Montar Bicicleta/ Escútero Patinete con Manillar | 2. Montar Bicicleta - a Velocidad Media | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.4 |
| 4. Montar Bicicleta/ Escútero Patinete con Manillar | 3. Montar Bicicleta - a un Ritmo Propio | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 6.4 |
| 4. Montar Bicicleta/ Escútero Patinete de Manillar | 4. Montar Bicicleta - a Velocidad Baja | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.2 |
| 4. Montar Bicicleta/ Escútero Patinete de Manillar | 5. Montar un mini- escúter o Patín del diablo [MEX]/ Patinete con manillar [ESP] | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.4 |
| 4. Montar Bicicleta/ Escútero Patinete de Manillar | 6. Montar un escúter o Patinete con manillar | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 6.8 |
| 5. Ejercicios Calisténicos/ Gimnasia | 1. Instrucción Activa en el Aula | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| 5. Ejercicios Calisténicos/ Gimnasia | 2. Calisténicos por transmisión de radio / Calistenia - 'Rayos de sol de colores' ('Colourful Sunshine') | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 5. Ejercicios Calisténicos/ Gimnasia | 3. Calisténicos por transmisión de radio / Calistenia - 'Juventud Floreciendo' ('Flourishing Youth') | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| 5. Ejercicios Calisténicos/ Gimnasia | 4. Calisténicos por transmisión de radio / Calistenia - 'Volador Ideal' ('Flying Ideal') | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 5. Ejercicios Calisténicos/ Gimnasia | 5. Calisténicos por transmisión de radio / Calistenia - 'Vela de Esperanzal' ('Hopeful Sail') | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
| 5. Ejercicios Calisténicos/ Gimnasia | 6. Calisténicos / Calistenia - Ligeros | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| 5. Ejercicios Calisténicos/ Gimnasia | 7. Gimnasia | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 5. Ejercicios Calisténicos/ Gimnasia | 8. Saltos de tijera | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| 5. Ejercicios Calisténicos/ Gimnasia | 9. Gimnasia de Radio | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| 5. Ejercicios Calisténicos/ Gimnasia | 10. Ejercicios de fuerza – Abdominales parciales | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 5. Ejercicios Calisténicos/ Gimnasia | 11. Ejercicios de fuerza - Flexiones | 3.9 | 4 | 4 | 4.1 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 1. Juegos de computadora (Compilación de Juegos) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 2. Videojuegos - Boliche [MEX] / Bolos [ESP] | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 3. Videojuegos - Simulador de Conducción [ESP] / Simulador de manejo [MEX] | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 4. Videojuegos - Gameboy | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 5. Videojuegos - Gamepad | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 6. Videojuegos - de mano | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 7. Videojuegos - Teléfono móvil | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 8. Videojuegos - Nintendo | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 9. Videojuegos - Ps2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 10. Videojuegos - Ps3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 11. Videojuegos - Xbox360 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6. Juegos de computadora/ Videojuegos (sentado) | 12. Videojuegos (compilación de juegos) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 7. Danza/ Aerobics/Pasos | 1. Baile Aeróbicos / Baile | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 |
| 7. Danza/ Aerobics/Pasos | 2. Escalera caminando - Ascendente | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.3 |
| 7. Danza/ Aerobics/Pasos | 3. Escalera caminando - Ascendente 80 pasos / Min. | 5.3 | 6 | 6.6 | 7.1 |
| 7. Danza/ Aerobics/Pasos | 4. Escalera caminando - Ascendiendo / Descendiendo | 5.5 | 6.3 | 7 | 7.7 |
| 7. Danza/ Aerobics/Pasos | 5. Escalera caminando - Descendiendo | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.1 |
| 7. Danza/ Aerobics/Pasos | 6. Estribo o banco de aerobics | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6.2 |
| 7. Danza/ Aerobics/Pasos | 7. Aerobicos con step - Altura 30%-50% Longitud de pierna | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.3 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 1. Hacer / Tender la cama | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 2. Carpintería | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 3. Vestirse y desvestirse | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 4. Quitar el polvo [ESP] /Sacudir [MEX] | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 5. Quitar el polvo y barrer [ESP] / Sacudir y barrer [MEX] | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 6. Colgar / Tenderla y lavar ropa | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 7. Tareas del hogar | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.8 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 8. Hacer la colada [ESP] / Lavandería [MEX] | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 9. Cargar / Descargar cajas | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 10. Poner la mesa | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 11. Palear - Shovelling [USA] | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.7 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 12. Barrer - Sweeping [USA] | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 13. Pasar la aspiradora - Vacuuming [USA] | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 |
| 8. Tareas Domésticas/ Trabajo Doméstico | 14. Lavar los platos | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| 9. Acostarse | 1. Acostado en silencio | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 9. Acostarse | 2. Ver la TV / DVD - acostado | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 1. Artes y manualidades | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 2. Juegos de mesa | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 3. Colorear, Leer, Escribir, Internet | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 4. Trabajar con el ordenador [ESP] / Computadora [MEX] | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 5. Dar un discurso | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 6. Escuchar la radio | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 7. Escuchar una historia | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 8. Jugar en silencio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 9. Tocar un instrumento de cuerda | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 10. Jugar con bloques | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 11. Jugar con juguetes (cartas, rompecabezas, autos, trenes) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 12. Hacer / armar un rompecabezas | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 13. Estar sentado en silencio | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 14. Leer | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 15. Leer un libro y escuchar música | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 16. Trabajo escolar | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 17. Coser | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 18. Cantar | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 19. Hablar con un amigo | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 20. Ver TV / DVD - Sentado | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 10. Jugar en silencio/ Tarea escolar/ Televisión (Sentado) | 21. Escribir | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 11. Correr | 1. Trotar – Rápido | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 8.8 |
| 11. Correr | 2. Trotar – lento | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 |
| 11. Correr | 3. Trotar a su propio ritmo | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 8.4 |
| 11. Correr | 4. Correr 3.0 mph / 4.8 km/h | 5.3 | 6 | --a | --a |
| 11. Correr | 5. Correr 3.5 mph / 5.6 km/h | 6.4 | 7 | 7.5 | 8 |
| 11. Correr | 6. Correr 4.0 mph / 6.4 km/h | 6.5 | 7.2 | 7.7 | 8.3 |
| 11. Correr | 7. Correr 4.5 mph / 7.2 km/h | 6.7 | 7.4 | 8 | 8.6 |
| 11. Correr | 8. Correr 5.0 mph / 8.0 km/h | 7.2 | 8 | 8.6 | 9.3 |
| 11. Correr | 9. Correr 5.5 mph / 8.8 km/h | 7.3 | 8.1 | 8.8 | 9.5 |
| 11. Correr | 10. Correr 6.0 mph / 9.7 km/h | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 10.5 |
| 11. Correr | 11. Correr 6.5 mph / 10.5 km/h | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.8 |
| 11. Correr | 12. Correr 7.0 mph / 11.3 km/h | 9.3 | 10.2 | 11 | 11.8 |
| 11. Correr | 13. Correr 7.5 mph / 12.1 km/h | 10 | 10.7 | 11.3 | 11.9 |
| 11. Correr | 14. Correr 8.0 mph / 12.9 km/h | 10.6 | 11.5 | 12.4 | 13.2 |
| 11. Correr | 15. Correr a su ritmo propio | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 9.8 |
| 12. Deportes/ Juegos | 1. Jugar a baloncesto | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 |
| 12. Deportes/ Juegos | 2. Baloncesto – Lanzar tiros a canasta continuamente sin parar | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.6 |
| 12. Deportes/ Juegos | 3. Jugar a baloncesto (mini baloncesto) | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 |
| 12. Deportes/ Juegos | 4. Juego de Bolos [ESP] / Juego de Boliche [MEX] | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.7 |
| 12. Deportes/ Juegos | 5. Boxeo – Golpear el saco de boxeo con guantes | 4.9 | 5 | 5 | 5.1 |
| 12. Deportes/ Juegos | 6. Atrapar / Lanzar una pelota | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 12. Deportes/ Juegos | 7. Golf (Mini Golf) | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 12. Deportes/ Juegos | 8. Balonmano (Handball [USA]) | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 12. Deportes/ Juegos | 9. Hockey - (Mini Hockey en suelo[ESP] / de piso [MEX]) | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
| 12. Deportes/ Juegos | 10. Malabares | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |
| 12. Deportes/ Juegos | 11. Kickball / Futbeis [MEX], movimiento continuo | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 |
| 12. Deportes/ Juegos | 12. Patinar (Patines de rueda) | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| 12. Deportes/ Juegos | 13. Esquiar | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 |
| 12. Deportes/ Juegos | 14. Tabla deslizante - 40 Deslices/Min | 4.9 | 5 | 5 | 5.1 |
| 12. Deportes/ Juegos | 15. Tabla deslizante - 50 Deslices/Min | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| 12. Deportes/ Juegos | 16. Tabla deslizante - 60 Deslices/Min | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
| 12. Deportes/ Juegos | 17. Tabla deslizante - 70 Deslices/Min | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.5 |
| 12. Deportes/ Juegos | 18. Tabla deslizante - 80 Deslices/Min | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 |
| 12. Deportes/ Juegos | 19. Fútbol – dribleo alrededor de conos | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 12. Deportes/ Juegos | 20. Fútbol (partido) | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.7 |
| 12. Deportes/ Juegos | 21. Tenis de mesa | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 12. Deportes/ Juegos | 22. Tenis entrenamiento y partidos | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 |
| 12. Deportes/ Juegos | 23. Disco volador [ESP] / Ultimate Frisbee [USA, MEX] (deporte) | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
| 12. Deportes/ Juegos | 24. Vóleibol | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| 13. Estar de pie | 1. Juegos de Consola - Futbolín [ESP] / Futbolito [MEX] | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| 13. Estar de pie | 2. Juegos de mesa - De pie | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 |
| 13. Estar de pie | 3. Dibujar, Colorear - De pie | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 13. Estar de pie | 4. Cantar - De pie | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| 13. Estar de pie | 5. Tazas apilables | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 13. Estar de pie | 6. De pie | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| 13. Estar de pie | 7. Video Juegos - De pie | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| 13. Estar de pie | 8. Viendo TV / DVD - De pie | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 14. Nadar | 1. Natación – 200 metros | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.1 |
| 14. Nadar | 2. Natación - Crol o estilo libre 0.9 m/s | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.8 |
| 14. Nadar | 3. Natación - Crol o estilo libre 1.0 m/s | 10 | 9.7 | 9.4 | 9.2 |
| 14. Nadar | 4. Natación - Crol o estilo libre 1.1 m/s | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.1 |
| 14. Nadar | 5. Natación a ritmo propio (libre) | 9.5 | 9.1 | 8.9 | 8.6 |
| 14. Nadar | 6. Nado sincronizado | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.5 |
| 15. Caminar | 1. Caminar 0.5 mph / 0.8 km/h | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| 15. Caminar | 2. Caminar 1.0 mph / 1.6 km/h | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
| 15. Caminar | 3. Caminar 1.5 mph / 2.4 km/h | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
| 15. Caminar | 4. Caminar 2.0 mph / 3.2 km/h | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 |
| 15. Caminar | 5. Caminar 2.5 mph / 4 km/h | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| 15. Caminar | 6. Caminar 3.0 mph / 4.4 km/h | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
| 15. Caminar | 7. Caminar 3.5 mph / 3.5 km/h | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.5 |
| 15. Caminar | 8. Caminar 4.0 mph / 6.4 km/h | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 |
| 15. Caminar | 9. Caminar 4.5 mph / 7.2 km/h | --a | --a | 6.6 | 7.2 |
| 15. Caminar | 10. Caminar 5.0 mph / 8.0 km/h | --a | --a | 7.2 | 7.8 |
| 15. Caminar | 11. Caminar a ritmo propio - Rápido | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| 15. Caminar | 12. Caminar a ritmo propio – Casual / Medio | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 |
| 16. Levantamiento de pesas* | 1. Ejercicios con pesas de mano | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 |
| 16. Levantamiento de pesas* | 2. Ejercicios de fuerza - levantamiento de pesas en banco plano, Prensa de pecho | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 |
| 16. Levantamiento de pesas* | 3. Ejercicios de fuerza - Prensa de piernas | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2 |
| 3. Videojuego Activo (Cuerpo Superior) | 3. Videojuegos Activos - Wii (Compilación de Juegos) | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
* – – a: Activity not considered reasonable for this age group.