¿Qué es Easymets?
Calculadora para evaluar el gasto energético de actividades físicas.
¿Por qué utilizarla?
Te ayudará a minimizar los errores y variaciones entre diferentes sujetos.
¿En qué mejora?
realiza cálculos del gasto energético según las características del individuo.
Creamos una solución simple
para una tarea compleja !
Obtén toda la información necesaria sobre los MET, sus valores corregidos
y su aporte calórico total según la actividad física o deportiva en tan solo unos clicks.
CATEGORIA | ACTIVIDAD ESPECIFICA | MET |
---|---|---|
1. Ciclismo | 1. Ciclismo, estacionario, general, esfuerzo moderado | 5,3 |
1. Ciclismo | 2. Ciclismo, estacionario, 30-50 watts, esfuerzo moderado | 4,3 |
1. Ciclismo | 3. Ciclismo, estacionario, 90-100 watts, esfuerzo vigoroso | 6,3 |
1. Ciclismo | 4. Ciclismo, estacionario, 101-160 watts, esfuerzo vigoroso | 7,8 |
1. Ciclismo | 5. Ciclismo, estacionario, 51-89 watts, esfuerzo moderado a vigoroso | 4,5 |
2. Acondicionamiento Físico | 1. Calistenia (por ejemplo, flexiones, abdominales, dominadas, zancadas), esfuerzo moderado | 3,5 |
2. Acondicionamiento Físico | 2. Entrenamiento en circuito, tipo Parkour, esfuerzo moderado | 4,5 |
2. Acondicionamiento Físico | 3. Entrenador elíptico, esfuerzo ligero | 3 |
2. Acondicionamiento Físico | 4. Entrenamiento de resistencia (pesas), sentadillas, esfuerzo ligero | 3 |
2. Acondicionamiento Físico | 5. Entrenamiento de resistencia, general, esfuerzo ligero | 2,3 |
2. Acondicionamiento Físico | 6. Entrenamiento de resistencia (pesas), múltiples ejercicios, 8-15 repeticiones a resistencia variada | 4,3 |
2. Acondicionamiento Físico | 7. Ejercicio en gimnasio, clases de acondicionamiento | 5 |
2. Acondicionamiento Físico | 8. Ejercicio en gimnasio, clases de acondicionamiento, en silla | 3,8 |
2. Acondicionamiento Físico | 9. Remo, estacionario, 50 a 99 watts, esfuerzo moderado a vigoroso | 6,5 |
2. Acondicionamiento Físico | 10. Remo, estacionario, 100 a 149 watts, esfuerzo vigoroso | 9 |
2. Acondicionamiento Físico | 11. Ejercicio terapéutico con pelota, ejercicio con Fitball, ejercicio en silla | 3,5 |
2. Acondicionamiento Físico | 12. Yoga, general | 2,5 |
2. Acondicionamiento Físico | 13. Yoga, en silla, general | 2,8 |
2. Acondicionamiento Físico | 14. Tai Chi, general | 3,8 |
2. Acondicionamiento Físico | 15. Tai Chi, en silla, general | 2,8 |
3. Danza/Baile | 1. Baile de salón (tango, vals lento, foxtrot) | 6 |
3. Danza/Baile | 2. Clase de baile, general | 6,3 |
3. Danza/Baile | 3. Baile suave (Mazurka, Viennese Walk, Polka) | 7,3 |
4. Caza y Pesca | 1. Categoria sin información | 0 |
5. Actividades Domésticas | 1. Limpieza, barrer alfombras o pisos, general | 4,3 |
5. Actividades Domésticas | 2. Limpieza, trapear, de pie, esfuerzo moderado | 4,3 |
5. Actividades Domésticas | 3. Limpieza de ventanas, lavar ventanas, general | 3,5 |
5. Actividades Domésticas | 4. Limpieza, trapear, de pie, esfuerzo ligero | 3 |
5. Actividades Domésticas | 5. Quitar el polvo o pulir muebles, general | 4 |
5. Actividades Domésticas | 6. Limpieza, sacar la basura | 4,5 |
5. Actividades Domésticas | 7. Lavar platos, de pie o en general (sin desglosar en componentes de estar de pie/caminar) | 2,5 |
5. Actividades Domésticas | 8. Limpieza, aspiradora, general, esfuerzo moderado | 4,3 |
5. Actividades Domésticas | 9. Cocinar, servir comida, poner la mesa, implica caminar o estar de pie | 2,8 |
5. Actividades Domésticas | 10. Guardar comestibles/platos (por ejemplo, cargar comestibles, guardar platos en el gabinete) | 3 |
5. Actividades Domésticas | 11. Ir de compras de alimentos con o sin carrito de compras, de pie o caminando | 3,8 |
5. Actividades Domésticas | 12. Planchar | 2,8 |
5. Actividades Domésticas | 13. Lavado de ropa, doblar o colgar ropa, poner la ropa en lavadora o secadora, hacer maletas, lavar ropa a mano, implica estar de pie, esfuerzo ligero | 2 |
5. Actividades Domésticas | 14. Lavado de ropa, colgar ropa, lavar ropa a mano, esfuerzo moderado | 3,5 |
5. Actividades Domésticas | 15. Hacer la cama, cambiar sábanas | 4 |
5. Actividades Domésticas | 16. Mover muebles, objetos del hogar, cargar cajas | 5 |
6. Reparaciones Domésticas | 17. Reparaciones en el hogar, general, esfuerzo moderado | 4 |
7. Inactividad | 1. Estar acostado y mirando televisión | 1,3 |
7. Inactividad | 2. Estar acostado, sin hacer nada, despierto en la cama | 1,3 |
7. Inactividad | 3. Estar sentado y mirando televisión | 1,3 |
7. Inactividad | 4. Estar sentado, general | 1,3 |
7. Inactividad | 5. Estar de pie en silencio, haciendo fila | 1,5 |
8. Césped y Jardín | 1. Cavar, palear, llenar el jardín, compostaje, esfuerzo moderado | 4,8 |
8. Césped y Jardín | 2. Cavar, palear, llenar el jardín, compostaje, esfuerzo vigoroso | 7,3 |
8. Césped y Jardín | 3. Jardinería, construir cama de jardín | 4,8 |
8. Césped y Jardín | 4. Jardinería, mezclar tierra | 3 |
8. Césped y Jardín | 5. Colocar mantillo | 3,5 |
8. Césped y Jardín | 6. Cortar el césped, general | 6,8 |
8. Césped y Jardín | 7. Plantar, poner en maceta, trasplantar plántulas o plantas, esfuerzo ligero a moderado | 3,3 |
8. Césped y Jardín | 8. Rastrillar el césped o las hojas, esfuerzo moderado | 4 |
8. Césped y Jardín | 9. Recortar arbustos o árboles, cortadora manual | 3,3 |
8. Césped y Jardín | 10. Recortar arbustos o árboles, cortadora eléctrica, usando soplador de hojas, bordeado, esfuerzo moderado | 3,8 |
8. Césped y Jardín | 11. Caminar, aplicando fertilizante | 5,3 |
8. Césped y Jardín | 12. Regar el césped o jardín, de pie o caminando | 3,3 |
8. Césped y Jardín | 13. Desmalezar, cultivar jardín, esfuerzo ligero a moderado | 4,8 |
8. Césped y Jardín | 14. Recoger fruta de los árboles, recoger frutas/vegetales, esfuerzo moderado | 3,5 |
8. Césped y Jardín | 15. Trabajo de jardín, general, esfuerzo moderado | 5 |
8. Césped y Jardín | 16. Jardinería, general, esfuerzo moderado | 3,8 |
9. Misceláneas | 1. Jugar a las cartas, sentado | 1,5 |
10. Instrumentos Musicales | 1. Categoria sin información | 0 |
11. Ocupación u Oficios | 1. Escribir a máquina, manual o en computadora | 1,5 |
12. Correr | 1. Correr, 5.8 km/h (10.6 min/km) | 8,5 |
12. Correr | 2. Correr, 11.3 km/h (5.3 min/km) | 15,8 |
13. Cuidado Personal | 1. Vestirse, desvestirse, de pie o sentado | 3 |
13. Cuidado Personal | 2. Aseo personal, lavarse las manos, afeitarse, cepillarse los dientes, maquillarse, de pie o sentado | 2,8 |
14. Actividad Sexual | 1. Categoria sin información | 0 |
15. Deportes | 1. Golf, caminando, llevando los palos | 4,3 |
15. Deportes | 2. Montar a caballo, simulado | 2,8 |
15. Deportes | 3. Pickleball, competitivo | 5,3 |
16. Transportes | 1. Caminar para transporte, 4.5-5.1 km/h, nivel, ritmo moderado, superficie firme | 4,3 |
17. Caminata | 1. Subir escaleras, ritmo lento | 4 |
17. Caminata | 2. Subir escaleras, ritmo rápido | 6,5 |
17. Caminata | 3. Subir escaleras, usando bastón | 2 |
17. Caminata | 4. Subir escaleras, usando caminador estándar | 3 |
17. Caminata | 5. Subir escaleras, usando caminador con ruedas | 3,3 |
17. Caminata | 6. Caminar, menos de 1.6 km/h, nivel, paseando, muy lento | 3 |
17. Caminata | 7. Caminar, 1.6 a 3.1 km/h, nivel, ritmo lento, superficie firme | 4 |
17. Caminata | 8. Caminar, 3.2 km/h, nivel, ritmo lento, superficie firme | 3,8 |
17. Caminata | 9. Caminar, 3.5 a 4.3 km/h, nivel, superficie firme | 4,5 |
17. Caminata | 10. Caminar, 4.5 a 5.1 km/h, nivel, ritmo moderado, superficie firme | 5,3 |
17. Caminata | 11. Caminar, 5.3 a 6.0 km/h, nivel, rápido, superficie firme, caminando para ejercicio | 6 |
17. Caminata | 12. Caminar, ritmo rápido, general | 5,5 |
17. Caminata | 13. Caminar, 2.4 a 3.2 km/h, pendiente de 2.5 a 5% | 5 |
17. Caminata | 14. Caminar, 6.4 a 6.8 km/h, nivel, superficie firme, ritmo muy rápido | 7,3 |
17. Caminata | 15. Caminar, 7.2 km/h, nivel, superficie firme, muy, muy rápido | 9 |
17. Caminata | 16. Caminar, ritmo libre, autoseleccionado, general | 4 |
17. Caminata | 17. Caminar, para ejercicio, con bastones de esquí, caminata nórdica | 7 |
17. Caminata | 18. Caminar, con un bastón | 3,5 |
17. Caminata | 19. Caminar, con caminador estándar | 3,5 |
17. Caminata | 20. Caminar, con caminador con ruedas | 3,5 |
18. Actividades Acuáticas | 1. Categoria sin información | 0 |
19. Actividades Invernales | 1. Esquí, bajada, alpino o snowboard, esfuerzo moderado, general, solo tiempo activo | 5,3 |
19. Actividades Invernales | 2. Esquí, bajada, alpino o snowboard, esfuerzo vigoroso, general, solo tiempo activo | 6,8 |
19. Actividades Invernales | 3. Palear nieve, a mano, esfuerzo vigoroso | 8 |
20. Actividades Religiosas | 1. Categoria sin información | 0 |
21. Actividades Voluntariado | 1. Categoria sin información | 0 |
22. Video Juegos | 1. Videojuego sentado, control manual (inactivo) | 1,8 |
22. Video Juegos | 2. Videojuego, esfuerzo ligero (Wii Fit, yoga, bolos, etc.) | 2,8 |
22. Video Juegos | 3. Videojuego activo, juego con sensor de movimiento/usando la parte superior del cuerpo (esfuerzo ligero a moderado) | 3,5 |
22. Video Juegos | 4. Videojuego activo, juego con sensor de movimiento/usando el cuerpo completo (esfuerzo moderado) | 5,5 |
22. Video Juegos | 5. Videojuego activo, juego con sensor de movimiento/usando el cuerpo completo (esfuerzo moderado a vigoroso) | 7,8 |
* – – a: Actividad no considerada razonable para este grupo de edad.