¿Qué es Easymets?
Calculadora para evaluar el gasto energético de actividades físicas.
¿Por qué utilizarla?
Te ayudará a minimizar los errores y variaciones entre diferentes sujetos.
¿En qué mejora?
realiza cálculos del gasto energético según las características del individuo.
Creamos una solución simple
para una tarea compleja !
Obtén toda la información necesaria sobre los MET, sus valores corregidos
y su aporte calórico total según la actividad física o deportiva en tan solo unos clicks.
| CATEGORIA | ACTIVIDAD ESPECIFICA | MET |
|---|---|---|
| 1. Ejercicio | 1. Aeróbicos | 1,7 |
| 1. Ejercicio | 2. Ergometría de brazo 16W | 2,2 |
| 1. Ejercicio | 3. Ergometría de brazo 20W | 2,3 |
| 1. Ejercicio | 4. Ergometría de brazo 30‐32W | 2,7 |
| 1. Ejercicio | 5. Ergometría de brazo 40‐48W | 3,5 |
| 1. Ejercicio | 6. Ergometría de brazo 60‐64W | 4,6 |
| 1. Ejercicio | 7. Ergometría de brazo 80W | 4,4 |
| 1. Ejercicio | 8. Ergometría de brazo 96W | 5,4 |
| 1. Ejercicio | 9. Ergometría de brazo (intensidad auto-seleccionada, moderada) | 2,3 |
| 1. Ejercicio | 10. Ejercicio de ergometría de brazo (intensidad auto-seleccionada, vigorosa) | 4,3 |
| 1. Ejercicio | 11. Ergometría excéntrica de brazo | 2,2 |
| 1. Ejercicio | 12. Handcycle ‐ 8 km/h | 3 |
| 1. Ejercicio | 13. Handcycle ‐ 16 km/h | 7,5 |
| 1. Ejercicio | 14. Ergómetro de handcycle (general) | 3,6 |
| 1. Ejercicio | 15. Carreras de handcycle | 4,5 |
| 1. Ejercicio | 16. Entrenamiento de resistencia (pesas) | 2,1 |
| 1. Ejercicio | 17. Entrenamiento en circuito | 2,3 |
| 1. Ejercicio | 18. Banda de resistencia | 1,5 |
| 1. Ejercicio | 19. Flexiones en silla de ruedas | 2 |
| 1. Ejercicio | 20. Parcours de habilidades | 3,4 |
| 1. Ejercicio | 21. Boxeo con saco pesado | 4,4 |
| 1. Ejercicio | 22. Rodar 10‐18W | 2,7 |
| 1. Ejercicio | 23. Rodar 20‐26W | 3,3 |
| 1. Ejercicio | 24. Rodar ‐ 30‐35W | 4,1 |
| 1. Ejercicio | 25. Rodar ‐ 50W | 3,9 |
| 1. Ejercicio | 26. Dinamómetro de silla de ruedas ‐ 3.2 km/h | 2,8 |
| 1. Ejercicio | 27. Dinamómetro de silla de ruedas ‐ 4.8 km/h | 3,6 |
| 1. Ejercicio | 28. Silla de ruedas ‐ curso de slalom | 3,1 |
| 1. Ejercicio | 29. Rodar en curso interior 2.57 km/h | 1,8 |
| 1. Ejercicio | 30. Rodar en curso interior 3.4‐3.9 km/h | 2,3 |
| 1. Ejercicio | 31. Rodar en curso interior 4.5‐4.8 km/h | 2,2 |
| 1. Ejercicio | 32. Rodar en curso interior 5.0‐5.5 km/h | 2,9 |
| 1. Ejercicio | 33. Rodar en curso interior 6.5 km/h | 4,8 |
| 1. Ejercicio | 34. Rodar en pista exterior 1.5 km/h | 2,7 |
| 1. Ejercicio | 35. Rodar en pista exterior 2.0 km/h | 1,9 |
| 1. Ejercicio | 36. Rodar en pista exterior 3.4 km/h | 4 |
| 1. Ejercicio | 37. Rodar en pista exterior 4.0‐4.3 km/h | 3,8 |
| 1. Ejercicio | 38. Rodar en pista exterior 5.5 km/h | 4,3 |
| 1. Ejercicio | 39. Rodar en pista exterior 6.0 km/h | 4 |
| 1. Ejercicio | 40. Rodar en pista exterior 8.0 km/h | 5,9 |
| 1. Ejercicio | 41. Rodar ‐ carrera | 7,9 |
| 1. Ejercicio | 42. Rodar ‐ ergómetro | 3,2 |
| 1. Ejercicio | 43. Cinta de correr rodando 2.2‐2.9 km/h | 2,4 |
| 1. Ejercicio | 44. Cinta de correr rodando ‐ 3.0‐3.9 km/h | 2,8 |
| 1. Ejercicio | 45. Cinta de correr rodando ‐ 4.0‐4.9 km/h | 3,4 |
| 1. Ejercicio | 46. Cinta de correr rodando ‐ 5.8 km/h | 3,4 |
| 1. Ejercicio | 47. Cinta de correr rodando ‐ 6.0 km/h | 3,5 |
| 1. Ejercicio | 48. Cinta de correr rodando ‐ 7.0‐7.9 km/h | 4,2 |
| 1. Ejercicio | 49. Cinta de correr rodando ‐ 2.2‐2.9 km/h, inclinación de 4.7% | 3,8 |
| 1. Ejercicio | 50. Cinta de correr rodando ‐ 3.6 km/h, inclinación de 4.7% | 4,4 |
| 1. Ejercicio | 51. Cinta de correr rodando ‐ 2.2‐2.9 km/h, inclinación de 6.3% | 4,2 |
| 1. Ejercicio | 52. Cinta de correr rodando ‐ 3.6 km/h, inclinación de 6.3% | 5,2 |
| 1. Ejercicio | 53. Cinta de correr rodando ‐ 2.2‐2.9 km/h, inclinación de 8.4% | 4,8 |
| 1. Ejercicio | 54. Cinta de correr rodando ‐ 3.6 km/h, inclinación de 8.4% | 5,2 |
| 1. Ejercicio | 55. Cinta de correr rodando ‐ 4.0 km/h con peso adicional | 2,1 |
| 1. Ejercicio | 56. Cinta de correr rodando ‐ 4.0 km/h, inclinación de 2% | 2,7 |
| 1. Ejercicio | 57. Cinta de correr rodando ‐ 4.0 km/h, inclinación de 3% | 3,4 |
| 1. Ejercicio | 58. Rodar usando propulsión por manillar ‐ 15W | 2,6 |
| 1. Ejercicio | 59. Rodar usando propulsión por manillar ‐ 20W | 3,6 |
| 1. Ejercicio | 60. Rodar usando propulsión por manillar ‐ 25W | 4,4 |
| 1. Ejercicio | 61. Rodar usando propulsión por manillar ‐ 30W | 5 |
| 1. Ejercicio | 62. Rodar usando propulsión por manillar ‐ 35W | 5,3 |
| 1. Ejercicio | 63. Rodar usando propulsión por manillar ‐ 2.5 a 2.9 km/h | 1,8 |
| 1. Ejercicio | 64. Dinamómetro rodando con PAPAW ‐ 15W | 2,3 |
| 1. Ejercicio | 65. Dinamómetro rodando con PAPAW ‐ 30W | 3,5 |
| 1. Ejercicio | 66. Rodar en curso exterior con PAPAW ‐ 5.4 km/h | 3,4 |
| 2. Actividades del hogar | 1. Hacer la cama | 2,2 |
| 2. Actividades del hogar | 2. Vestirse/desvestirse | 3,1 |
| 2. Actividades del hogar | 3. Quitar el polvo | 1,8 |
| 2. Actividades del hogar | 4. Lavar la ropa | 1,8 |
| 2. Actividades del hogar | 5. Trapear | 3 |
| 2. Actividades del hogar | 6. Mover muebles, artículos del hogar o cajas | 3,7 |
| 2. Actividades del hogar | 7. Mover objetos | 2,5 |
| 2. Actividades del hogar | 8. Ducharse | 1,9 |
| 2. Actividades del hogar | 9. Aspirar | 2,7 |
| 2. Actividades del hogar | 10. Lavar platos | 1,9 |
| 2. Actividades del hogar | 11. Comer | 1,5 |
| 2. Actividades del hogar | 12. Preparar comida | 1,8 |
| 2. Actividades del hogar | 13. Hacer las compras | 1,9 |
| 2. Actividades del hogar | 14. Barrer el piso | 2,3 |
| 2. Actividades del hogar | 15. Limpiar la habitación | 1,8 |
| 2. Actividades del hogar | 16. Revisar el correo | 1,8 |
| 2. Actividades del hogar | 17. Limpiar el auto | 2,1 |
| 2. Actividades del hogar | 18. Transferirse hacia/desde silla de ruedas | 3,1 |
| 3. Inactividad | 1. Trabajo de escritorio, esfuerzo ligero | 1,1 |
| 3. Inactividad | 2. Leer | 1,2 |
| 3. Inactividad | 3. Ver televisión | 1,2 |
| 3. Inactividad | 4. Rodar pasivamente (empujado por otra persona) | 1,1 |
| 3. Inactividad | 5. Escribir/hacer crucigramas | 1,3 |
| 3. Inactividad | 6. Usar un ascensor | 1,5 |
| 3. Inactividad | 7. Jugar con iPAD | 1,4 |
| 3. Inactividad | 8. Ordenar papeles, esfuerzo ligero | 0,8 |
| 3. Inactividad | 9. Trabajo en computadora (procesamiento de textos, uso de internet) | 1,2 |
| 4. Deportes/Recreación | 1. Baloncesto | 5,1 |
| 4. Deportes/Recreación | 2. Baloncesto ‐ casual | 3,2 |
| 4. Deportes/Recreación | 3. Billar | 1,8 |
| 4. Deportes/Recreación | 4. Boliche | 1,8 |
| 4. Deportes/Recreación | 5. Dardos | 2 |
| 4. Deportes/Recreación | 6. Esgrima | 7,1 |
| 4. Deportes/Recreación | 7. Pesca/caña | 1,1 |
| 4. Deportes/Recreación | 8. Esquí nórdico sentado | 11,8 |
| 4. Deportes/Recreación | 9. Rugby | 2,7 |
| 4. Deportes/Recreación | 10. Tenis de mesa | 2,7 |
| 4. Deportes/Recreación | 11. Tenis | 4,1 |
| 4. Deportes/Recreación | 12. Fútbol en silla de ruedas ‐ competitivo | 1,8 |
| 4. Deportes/Recreación | 13. Videojuegos | 1,5 |
| 4. Deportes/Recreación | 14. Jugar a las cartas | 1,5 |
| 4. Deportes/Recreación | 15. Baile ‐ moderno, silla de ruedas controlada por torso | 2 |
| 4. Deportes/Recreación | 16. Baile ‐ ritmo lento | 2 |
| 4. Deportes/Recreación | 17. Baile ‐ ritmo rápido | 3,1 |
| 4. Deportes/Recreación | 18. Baile ‐ silla de ruedas eléctrica | 1,7 |
| 4. Deportes/Recreación | 19. Exergaming | 2,6 |
| 5. Transportes | 1. Rodar ‐ en alfombra | 2,5 |
| 5. Transportes | 2. Rodar ‐ en césped | 4 |
| 5. Transportes | 3. Rodar ‐ en exterior | 2,6 |
| 5. Transportes | 4. Rodar ‐ con asistencia de perro de servicio | 1,5 |
| 5. Transportes | 5. Rodar en exterior, inclinación transversal de 8% | 3,5 |
| 5. Transportes | 6. Rodar en exterior, inclinación transversal de 12% | 4 |
| 5. Transportes | 7. Rodar ‐ en acera | 3,2 |
| 5. Transportes | 8. Rodar ‐ velocidad auto-seleccionada | 2,9 |
| 5. Transportes | 9. Conducir un automóvil | 1,8 |
| 5. Transportes | 10. Rodar ‐ en azulejo | 2,2 |
| 5. Transportes | 11. Rodar ‐ cuesta arriba | 4 |
| 5. Transportes | 12. Rodar ‐ cuesta abajo | 1,8 |
* – – a: Actividad no considerada razonable para este grupo de edad.